COMPARATIF DES DISTILLATEURS pour plantes et fleurs
Distillateurs avec entraînement à la vapeur par générateur de vapeur séparé ou Hydro-distillateur GAZ.
| Modèle | Hydro-distillateur | Distillateur SPA | Distillateur SPR2/SPB2 | Distillateur PRO1C | Distillateur PRO1E | Distillateur PRO3-IS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacités possibles | 100 à 500 litres | 25 à 75 litres | 100 à 500 litres | 100 à 800 litres | 1000 à 4 x 1000 litres | 1000 à 4 x 1000 litres |
| Installation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gamme | SEMI-PRO | SEMI-PRO | SEMI-PRO | PRO – modulable | PRO | PRO |
| Usage | Régulier – petites et moyennes productions | Saisonnier-essais-petites productions | Régulier – petites productions | Saisonnier, journalier -productions moyennes | journalier-Intensif | journalier-Intensif |
| Qualité Inox + epaisseur inox | Inox 304 – 1 mm | Inox 304 – 1 mm | Inox 304 – 1 mm | Inox 304 -1.5 ou 2 ou 3 mm | Inox 304 – 2 mm | Inox 316 – 2 mm |
| 1 ère Méthode de distillation principale et possible | Vapo-hydro ou hydro-distillation chauffe gaz | Vapo-distillation | Vapo-distillation | Vapo-distillation | Vapo-distillation | Vapo-distillation |
| 2eme méthode de distillation possible avec options | Vapo-distillation si ajout générateur vapeur électrique | Hydro-distillation avec bûleur gaz | Hydro-distillation avec kit hydro | Hydro-distillation avec kit hydro | Hydro-distillation avec kit hydro | Hydro-distillation avec kit hydro |
| Séparation des plantes | Grille avec chaînes de levage inox | Grille sans mât de levage | Grille avec mât de levage central inox | Grille avec chaînes de levage inox | Grille avec mât de levage central inox | Grille avec mât de levage central inox |
| Fermeture du couvercle | Crochets de serrage réglables + joint renforcé | Cerclage rapide + joint | Vis/Molettes de serrage réglables + joint | Crochets de serrage réglables + joint renforcé | Vis/Molettes de serrage réglables + joint | Vis/Molettes de serrage réglables + joint |
| Capacité | 100 à 500 litres | 25 à 75 litres | 100 à 500 litres | 100 à 800 litres | 1000 à 4 x 1000 litres | 1000 à 4 x 1000 litres |
| Isolation thermique de la cuve | En option possible | #croixrouge | #croixrouge | En option possible | #croixrouge | Isolation thermique |
| Particularités | Pieds soudés renforcés fixation au sol possible. Fond plat sans pieds, avec support circulaire sous la cuve, vidange latérale. Fabrication sur mesure possible Inox 316 possible | Socle avec pieds en option, fond plat avec vidange latérale | Pieds soudés, fond plat avec vidange latérale | Pieds soudés renforcés fixation au sol possible, fond plat avec vidange latérale et fond de cuve. Fabrication sur mesure possible Inox 316 possible | Pieds soudés, Couvercle renforcé, fond plat avec vidange latérale et fond de cuve | Pieds soudés, Couvercle renforcé, Inox 316, fond plat avec vidange latérale et fond de cuve |
| Liens | Voir les produits | Voir les produits | Voir les produits | Voir les produits | Voir les produits | Voir les produits |
| Source de vapeur possible | Source vapeur SPA | Source vapeur SPR2/SPB2 | Source vapeur PRO1-C | Source vapeur PRO1-E | Source vapeur PRO3-IS |
|---|---|---|---|---|---|
| Électrique (générateur) | #5* | #5* | #5* | #5* | #5* |
| Gaz Brûleur | #croixrouge | #croixrouge | #check | #croixrouge | #croixrouge |
| Gaz Bouilleur | #croixrouge | #4* | #4* | #croixrouge | #croixrouge |
| Gaz Chaudière | #croixrouge | #croixrouge | #4* | #4* | #4* |
| Bois bouilleur | #croixrouge | #2* | #3* | #croixrouge | #croixrouge |
| Bois Chaudière | #croixrouge | #croixrouge | #4* | #4* | #4* |
| Gasoil chaudière | #croixrouge | #croixrouge | #4* | #4* | #4* |




