L’indice de réfraction (RI) est utilisé :
– Pour identifier une HE.
– Comme critère de pureté des huiles essentielles.
– Pour vérifier la qualité de la distillation : une distillation trop rapide, à température trop élevée, trop lente abaisse l’indice de réfraction
Chaque substance a son indice de réfraction spécifique.
Plus l’indice de réfraction d’un produit est près de la valeur attendue, plus sa pureté est grande.
Cette pureté est définie dans des intervalles considérés comme acceptable.
L’indice de réfraction des HE est généralement élevé.
Il est supérieur à ceux de l’eau à 20 °C = 1.3356
Quelques intervalles d’acceptation pour les huiles essentielles suivantes:
(mesurés pour une Température de 20 °C)
Nom commun | Nom Latin | Indice de refraction à 20 °C |
EAU DISTILLEE | 1,33 | |
Ail | Allium sativum | 1,56 |
Basilic tropical | Ocimum basilicum | 1,510 à 1,520 |
Bergamote | Citrus aurantium bergamia | 1,464 à 1,469 |
Bigarade | Citrus aurantium | 1,479 à 1,480 |
Bois de rose | Aniba rosaeodora | 1,468 |
Bouleau jaune | Betula allerghaniensis | ND |
Cajeput | Melaleuca lêucadendron cajuputi i | 1,446 à 1,47 |
Cannelle de Ceylan | Cinnamomum zeylanicum (ou Verum) | 1,520 à 1,570 |
carotte | Daucus carota | 1,480 à 1,491 |
Carvi | Carum carvi | 1,49 à 1,49 |
Citron | Citrus limonum | 1,474 à 1,476 |
Citronnelle de Cevlan | Cymbopogon nardus | 1,479 à 1,487 |
Coriandre | Coriandrum sativum | 1,462 à 1,470 |
Cumin | Cuminum cymimum | 1,494 à 1,507 |
Cyprès | Cuoressus semoervirens | 1,472 |
Estragon | Art’emisia dracunculus | 1,5 à 1,52 |
Eucalyptus Clobulus | Eucalyptus globulus | 1,4629 |
Eucalypus Radiata | Eucalvntus radiata | 1,464 |
Gaulthérie Wintergreen | Caultheria procumbens | 1,534 à 1,538 |
Cenevrier | juniperus communis | 1,471 à 1,483 |
Géranium Odorant | Pelagornium graveolens | 1,461 à 1,477 |
Cingembre | Irngrber ottrcrnale | 1,4914 |
Girofle clous | Eugënia caryophyllus | 1,528 à 1,538 |
Hélichryse | Helichrvsum italicum | 1,470 à 1,490 |
Laurier | Laurus fiobilis | ND |
Lavande aspic | Lavandula latifolia | 1,4638 |
Lavande maillette | Lavandula angustifol ia officinal is | 1,458 à 1,464 |
Lavandin Crosso | Lavandula hvbrida | 1,460 à 1,466 |
Lemongrass | Cymbopogoh flexuosus | 1,483 à 1,489 |
Mandarine | Citrus reticulata | 1,472 à 1,477 |
Marjolaine à coouilles | Origanum mariorana | 1,470 à 1,475 |
Melâleuca | Melaleuca alteinifolia | 1,479 |
Menthe poivrée | Mentha oioerita | 1,46 à 1,467 |
Menthe des montagnes | Mentha longifolia | 1,4677 |
Mvrthe | Commiphàra myrrha | 1,485 à 1,530 |
Myrte à cinéole | Myrtus communis | 1,461 à 1,489 |
Niaouli | Melaleuca ouinouenervia viridiflora | 1,460 à 1,490 |
Noix de muscade | Myristica fra’gand | 1,472 à 1,498 |
Orange douce | Citrus sinensis | 1,470 à 1,476 |
Origan (collines) | Origanum syrlacum | 1,4908 |
Origan de Tyr | Origanum syrlacum Tyr | 1,4939 |
Origan plaine de Bekaa | Origanum syrlacum Bekaa | 1,4889 |
Origan | Origanum vulgare | 1,500 à ,l,515 |
hlmarosa | Cymbopogon martinii | 1,471 à 1,479 |
Pamplemousse | Citrus oaradisi | 1,474 à 1,495 |
Pattchouli | Pogostbmon cablin | 1,505 à 1,515 |
Persil | Petroselinum sativum | 1,51 à 1,52 |
Petit grain bigarade oranger | Citrus aurantium | 1,455 à 1,472 |
Pin Sylvestre | Pinus sylvestris | 1,46 à 1,48 |
Ravensara | Ravensara aromatica | 1,4792 |
Ravintsara | Cinnamomum camohora | 1,460 à 1 ,472 |
Romarin Camohre | Rosmarinus officinilis | 1,466 à 1,475 – 1,4672 |
Sauge du Liban | Salvia libanotica montagne | 1,4681 |
Sauge du Liban de tyr | Salvia libanotica Tyr | 1,4685 |
Santal des lndes | Santalum album | 1,5 à 1,51 |
Sarriette des iardins | Satureja hortensis | 1,485 à 1,505 |
Saniefte des montagnes | Satureja montana | 1,485 à 1,505 |
Térébenthine | Pinus oinaster | 1,467 à 1,471 |
Thym à Thymol | Thymds vulgaris | 1,492 à 1,499 |
Vetiver | Vetiveria zizanoides | 1,5248 |
Ylang Ylang Complète | Cananga odorata | 1,499 à 1,512 |
– micromeria barbata (Cana)=1.4832
– micromeria barbata ( Fanar)= 1.4828
– micromeria myrtifolia (colline) = 1.4816
L’indice de réfraction se mesure avec un réfractomètre