QUEL VOLUME D’ALAMBIC ? Quel générateur de vapeur
Quelle quantité d’huile essentielle obtenue en fonction du volume de l’alambic ?
La quantité et la qualité obtenues dépendent de nombreux facteurs :
– Du poids de plantes introduit, du rendement de la plante, de la durée de la distillation,
– Du temps de stockage entre la cueillette et la distillation , de la propreté de l’alambic….
(voir rendement des plantes)
Exemple : Données moyennes sur 8 ans
| Plante | Thym Linalol |
| Surface | 1 Ha |
| Plants | 22000 plants |
| Matière à manipuler | 9 m3 de matière verte |
| Poids approximatif matière verte | 1000 kgs |
| Rendement en % | 1.5 à 3 % |
| Rendement HE par Ha | environ 15 kgs d’HE |
| Rendement hydrolats | Environ 1000 litres d’hydrolats |
| Capacité alambic | Si cuve de 500 litres alors 34 distillations (passes) 18 x 0.5 m3 = 9 m3 |
| Capacité alambic | Si cuve de 1000 litres alors 17 distillations (passes) 9 x 1 m3 = 9 m3 |
Exemple de calcul pour la distillation de Thym à linalol :
| Caractéristiques | Distillation des … |
| Plantation | Un champ d’un hectare de peut produire tonnes de la première année. Ensuite la production peut atteindre tonnes par Ha au bout de ans. |
| Moment récolte | |
| Façon de récolter | |
| Partie distillée | |
| Préfannage – séchage | On peut laisser reposer les … au frais à l’ombre, étalés quelques heures |
| Méthodes de distillation possibles | Vapo distillation (entraînement à la vapeur d’eau) moins de rendement qu’en hydro-distillation mais meilleure qualité des HE obtenues. : méthode la + utilisée |
| Type vapeur | Vapeur propre très douce |
| Capacité | Alambic distillateur de 1000 litres = environ kgs de en hydro distillation Alambic distillateur de 1000 litres = environ kgs de en vapo distillation |
| Durée de la distillation | heure |
| Rendement hydrolats | litres pour 100 kgs de |
| Rendement HE | % – 1 kg d’ HE de = tonnes de litre d’hydrolats pour 1 kg de distillées HE liquide à 22°C, cristallise entre 15 et 18°C |
| Masse volumique | |
| Principaux composants HE | |
| Densité à 20°C : | 0 |
| Indice de réfraction à 20°C : |