Exemple de calcul pour la distillation du CURCUMA
Caractéristiques | Distillation des rhizomes (racines) de Curcuma |
Plantation |
Plantations : lignes écartées de 50 à 60 cm et de 10 à 30 cm sur la ligne. |
Cette plante peut atteindre 2 mètres de haut et de ses racines poussent dans le sens descendant à une profondeur de 2-4 mètres Rendement environ 5 à 12 tonnes de matière à l’hectare |
|
Moment récolte | On extrait les racines (rhizomes) lorsque la plante à 2 à 3 ans d’âge. mais aussi à partir de 15 à 18 mois. |
Façon de récolter | L’arrachage est facilité par humidification des sols. Les racines récoltées en Décembre /janvier donne un meilleur rendement. (la date varie suivant les pays) La racine principale lisse et fibreuse donne des rendements plus importants que les racines secondaires. |
Partie distillée | C’est la racine qui est exclusivement utilisée, elle seule portant le parfum . L’huile essentielle peut être distillée à la fois à partir de racines fraîches et de racines séchées. |
Précautions | Les racines sont secouées pour éliminer la terre et lavées. Ensuite léger séchage (voir la suite) pour une distillation racines fraîches ou séchage maxi de 12 à 24 mois . Racines fraîches: Le rendement est plus important à partir de racines fraîches La longueur des racines doit être de 5 à 10 cm ou hachées |
Préfanage – séchage | Racines séchées Lorsque l’on utilise des racines séchées, il est nécessaire de tremper les racines dans l’eau 10 à 20 heures Les rhizomes sont hachés 0.2 à 1 cm |
Méthode distillation | Vapo distillation (entraînement à la vapeur d’eau) |
type vapeur | Vapeur très basse pression ou basse pression |
Capacité | Alambic distillateur de 1000 litres pour 100 à 300 kgs de rhizomes broyées |
Durée de la distillation | 3 heures à 6 heures pour rhizomes séchés 30 heures pour rhizomes frais |
Rendement HE |
2 % à 2.5 % |
Masse volumique racines curcuma | |
Principaux composants HE | 1 ar-turmerone 45% 2 Curlone 5% 3 Turmerone 4% 4 Zingiberene 4% 5 ar-curcumène 4% 6 Déhydro curcumène Exprimés en curcumine, déméthoxycurcumine et bisdéméthoxycurcumine |
Densité à 20°C : | Densité à 20°C : 0,925 à 0,945 |
Indice de réfraction à 20°C : | 1,505 à 1,515. |