DISTILLATION DES ROSES (double distillation)
1°/ récolte des fleurs
Un champ d’un hectare de rose peut produire 1.5 tonnes de pétales la première année.
Ensuite la production peut atteindre 5 tonnes par Ha au bout de 3 ans.Récolter les fleurs rose le matin avant le lever du soleil au mois de juin . (Entre 5 H et 9 H du matin en général)
Une personne « cueilleur » peut récolter 2.5 à 3.5 kgs de fleurs à l’heure.
Il est préférable de récolter les pétales de rose tandis que la rosée est encore présente, et avant que la chaleur de la journée entraîne l’évaporation des huiles essentielles dans l’atmosphère.
Ce processus est laborieux parce que la récolte doit être faite à la main dans des paniers en osiers ou sacs de jute
(Pas de plastiques , la fleur ne doit pas être écrasée, tassée et doit respirer)
Les roses cueillies sont placées dans des sacs de jute et emmenés au lieu de distillation.
Le délai de transport doit être assez court.
Moyenne des récoltes 2 à 3 tonnes de fleurs fraîches à l’Ha au bout de la 5ème année suivant la plantation.Méthodes de distillation des roses
2 méthodes possibles : hydrodistillation et vapo distillation.
Le rendement est très faible et pour l’augmenter on utilisera la technique de la « repasse » (cohobage ou cohobation).L’ extraction par solvant présente le désavantage de laisser des traces de solvant dans l’huile essentielle.
Les produits issus de cette technique ne peuvent donc pas être qualifiés de Bio,
– CohobageUne partie de cette première eau de rose est distillée à nouveau pendant 1 h pour obtenir une seconde eau de rose surmontée d’une couche « d’huile d’eau » : après décantation on obtient environ 80% du volume final de l’huile essentielle de rose.
L’huile directe est décantée plusieurs jours pour précipiter les impuretés et décanter l’eau. L
L’huile seconde est brièvement filtrée puis les deux huiles sont mélangées.
Exemple de calcul pour la distillation de la rose
Caractéristiques | Distillation des pétales de rose |
Plantation | Un champ d’un hectare de rose peut produire 1.5 tonnes de pétales la première année. Ensuite la production peut atteindre 5 tonnes par Ha au bout de 3 ans. |
Moment récolte | Récolter les fleurs rose le matin avant le lever du soleil au mois de juin . (Entre 5 H et 10 H du matin en général) Une personne « cueilleur » peut récolter 2.5 à 3.5 kgs de fleurs à l’heure. Il est préférable de récolter les pétales de rose tandis que la rosée est encore présente, et avant que la chaleur de la journée entraîne évaporation des huiles essentielles dans l’atmosphère. |
Façon de récolter | Ce processus est laborieux parce que la récolte doit être faite à la main dans des paniers en osiers ou sacs de jute (Pas de plastiques , la fleur ne doit pas être écrasée, tassée et doit respirer) Les roses cueillies sont placées dans des sacs de jute et emmenés au lieu de distillation. Le délai de transport doit être assez court. |
Partie distillée | boutons de roses |
Préfannage – séchage | On peut laisser reposer les pétales au frais à l’ombre , étalés quelques heures ou bien encore mieux stocker les boutons de rose en chambre froide 1 à 2 jours pour augmenter la concentration en terpènes |
Méthodes de distillation possibles | Vapo distillation (entraînement à la vapeur d’eau)moins de rendement qu’en hydro-distillation mais meilleure qualité des HE obtenues. les boutons de roses peuvent s’agglomérer et limiter le passage de la vapeur : un mélangeur est préférable. Hydro-distillation : méthode la + utilisée |
Type vapeur | vapeur propre très douce |
Capacité | Alambic distillateur de 1000 litres = environ 150 kgs de fleurs en hydro distillation Alambic distillateur de 1000 litres = environ 300 kgs de fleurs en vapo distillation |
Durée de la distillation | 1 heure à 1 h 30 |
Rendement hydrolats | 33 à 100 litres d’ Eau de rose pour 100 kgs de pétales |
Rendement HE | 0 % à 0.3 % -1 kg d’ HE de rose = 3 à 5 tonnes de roses 1 litre d’hydrolats pour 1 kg de boutons de roses distillées HE liquide à 22°C, cristallise entre 15 et 18°C |
Masse volumique | |
Principaux composants HE | citronellol, nérol, méthyleugénol |
Densité à 20°C : | 0.830 à 0.870 |
Indice de réfraction à 20°C : |