Distillation feuilles, griffes de girofle et giroflier :
Caractéristiques | Distillation des branchettes, feuilles, griffes ou clous de girofle. |
Plantation | Le giroflier, est un arbre à feuilles persistantes, habituellement de 7 à 10 mètres de haut, mais qui peut atteindre 20 mètres. Sa croissance est lente : il commence à fructifier à partir de la cinquième année, mais il n’atteint sa pleine production que 15 à 20 ans après sa plantation. Bien soigné, un arbre peut produire pendant 50 ans. La récolte n’est abondante qu’une année sur trois environ. Il résiste mal aux cyclones. Il a besoin d’un climat équatorial, avec une température comprise entre 26 et 30°, mais avec une pluviométrie supérieure à 3000 mm par an (Pluviométrie de la Normandie : environ 800 mm/an), avec une saison sèche pour la floraison. Il ne pousse plus au-dessus de 300 mètres d’altitude. |
Moment récolte | La récolte se fait à la main, en deux ou trois « passages », au fur et à mesure de la floraison |
Façon de récolter | . On récolte environ une douzaine de kilos de boutons de fleurs fraiches par arbre, ce qui équivaut à un rendement à l’hectare qui oscille entre 900 kg et 2 tonnes. Un ouvrier récolte entre 25 et 30 kg de boutons par jour. On les prélève tout d’abord en bouquets. Puis il faut séparer chaque bouton de sa tige. Enfin, il faut procéder au séchage |
Partie distillée | Distillation des branchettes, feuilles, griffes ou clous de girofle. 2/3 feuilles + 1/3 branchettes + griffes ou clous. On distille les feuilles, les anthofles (c’est-à-dire les fruits arrivés à maturité), et bien sûr les clous, qui sont la partie la plus riche en eugénol. Cette essence, que toute la plante contient en abondance, sert à préparer la vanilline artificielle. |
Précautions | |
Préfanage – séchage | Distillation par entraînement à la vapeur d’eau, est réalisée le jour même de la cueillette, ou le lendemain. Le rendement est maximum après un séchage de 6 jours, au delà le rendement diminue. |
Méthode distillation | Vapo distillation (entraînement à la vapeur d’eau) Distillation par entraînement à la vapeur d’eau, est réalisée le jour même de la cueillette, ou le lendemain. |
type vapeur | Vapeur très basse pression |
Capacité | Alambic distillateur de 1000 litres pour 200 à 230 kgs de griffes |
Durée de la distillation | 24 heures |
Rendement HE | environ 2 à 2.2 % |
Masse volumique | |
Principaux composants HE | Taux d’eugenol proche de 80 % (Madagascar). |
Densité à 20°C : | |
Indice de réfraction à 20°C : | |
Taux d’eugenol proche de 80 % (Madagascar).
Capacité cuve alambic | Poids des feuilles et branches | Résultat pour rendement 2 % |
100 litres | 20 à 23 kgs | 0.4 kgs |
1000 litres | 200 à 230 kgs | 40 kgs |