Description
Comparatif et informations sur nos générateurs de vapeur pour alambics/distillateurs de plantes
Pour un distillateur de plantes , le débit vapeur doit représenter 10 à 15 % du volume de l’ alambic.
Exemple pour un 100 litres il faut un générateur vapeur de 10 à 15 kgs/heure
Technique
MA4 | MA 5 | MA9 | MA 18 | MA 24 | MA 60 | MA 120 | MA 180 | MA 240 | MA 360 | |
Pression vapeur maxi | 0.5 bars | |||||||||
Pression vapeur de distillation | 0.01 à 0.2 bars | |||||||||
Température vapeur maxi | 110 °C | |||||||||
Puissance en Kw | 1.4 Kw | 6 Kw | 7/9Kw | 10/18 Kw | 22 Kw | 60 Kw | 120 Kw | 180 Kw | 240 Kw | 360 Kw |
Consommation maxi | 1.4 Kw /heure | 6 Kw /heure | 7/9 Kw /heure | 18 Kw /heure | 22 kw/heure |
60 kw/heure |
120 Kw/heure | 180 Kw/heure | 240 Kw/heure |
360 Kw/heure |
Pour ALAMBIC de capacité (en litres) | 20/25 litres | 25 à 70 litres | 50 à 110 litres | 100 à 200 litres | 150 à 250 litres | 300 à 600 litres | 800 à 1200 litres | 1000 à 1800 litres | 1000 à 2400 litres | 2000 à 3600 litres |
Réglages puissance au raccordement | 1.4 Kw | 2,4,6 Kw | 3,6,9 Kw | 6 à 18 Kw | 6 à 22 Kw | 30/60 Kw | 4 reglages | 6 reglages | 8 reglages | 12 reglages |
Consommation eau maxi | 2 litres par heure | 8.4 litres par heure | 13 litres par heure | 25 litres par heure | 30 Litres par heure | 84 Litres par heure |
168 Litres par heure | 252 litres par heure | 236 Litres par heure | 504 Litres par heure |
Pression eau mini | 4 bars | 3 bars | 3 bars | 3 bars | 3 bars | 3 bars | 3 bars | 3 bars | 3 bars | 3 bars |
N.B. La consommation électrique est liée à la consommation de vapeur.
Exemple : Vous limitez le débit vapeur à 50 % pour une distillation + lente, vous consommez électriquement 50 % de moins pour une même durée mais si la durée double , vous consommerez la même énergie.
Par contre si vous doublez la durée de distillation, la consommation totale sera identique.
Attention à la puissance électrique,
Un compteur bleu domestique en France fournit 36 Kw maximum
Vérifier auprès de votre fournisseur d’énergie électrique : Quelle est la puissance disponible ?